未来の仕事

30 代後半の転職におすすめの職業

30 代後半転職 persona 向けの推薦 TOP 30

推薦 TOP 30

  1. プラント設計技術者専門・技術 · 30 代後半転職 3242.20 · 669万円 · 48,564人4.3/10
  2. 造船技能者(造船工、船舶艤装工等)製造・職人 · 30 代後半転職 2342.70 · 466万円 · 26,830人3.4/10
  3. 銀行・信用金庫渉外担当販売・営業 · 30 代後半転職 1837.90 · 631万円 · 155,683人4.7/10
  4. ボイラーオペレーター設備・保守 · 30 代後半転職 1346.50 · 458万円 · 7,550人4.8/10
  5. 倉庫作業員軽作業・清掃 · 30 代後半転職 1146.90 · 394万円 · 273,930人4.7/10
  6. 配管工建設・土木 · 30 代後半転職 1145.60 · 485万円 · 220,720人2.9/10
  7. 自動車板金塗装製造・職人 · 30 代後半転職 1140.50 · 513万円 · 188,035人3/10
  8. 発電所運転管理設備・保守 · 30 代後半転職 1044.20 · 658万円 · 34,390人4.7/10
  9. 障害者グループホーム世話人サービス・接客 · 30 代後半転職 1043.10 · 396万円 · 65,227人3.7/10
  10. クレーン運転士設備・保守 · 30 代後半転職 946.60 · 526万円 · 48,070人3/10
  11. 建設・土木作業員建設・土木 · 30 代後半転職 946.00 · 415万円 · 228,450人3/10
  12. 電気技術者専門・技術 · 30 代後半転職 943.80 · 755万円 · 61,038人4.3/10
  13. 化学製品製造オペレーター製造・職人 · 30 代後半転職 941.70 · 536万円 · 43,928人4.8/10
  14. 積卸作業員軽作業・清掃 · 30 代後半転職 846.90 · 394万円 · 122,550人4.1/10
  15. ミシン縫製製造・職人 · 30 代後半転職 845.40 · 304万円 · 68,592人4.4/10
  16. 電器店店員販売・営業 · 30 代後半転職 842.70 · 369万円 · 143,090人4.8/10
  17. 造園工農林・水産 · 30 代後半転職 842.50 · 351万円 · 122,810人3.3/10
  18. 内装工建設・土木 · 30 代後半転職 842.40 · 453万円 · 129,506人3.1/10
  19. 看護師医療・保健 · 30 代後半転職 841.20 · 519万円 · 692,975人3.5/10
  20. 生産用機械組立設備・保守 · 30 代後半転職 840.00 · 491万円 · 111,457人2.9/10
  21. 土地家屋調査士士業・経営・コンサル · 30 代後半転職 747.20 · 765万円 · 6,118人4.9/10
  22. 太陽光発電の設計・施工専門・技術 · 30 代後半転職 746.00 · 596万円 · 52,774人5/10
  23. 太陽光発電のメンテナンス設備・保守 · 30 代後半転職 743.40 · 586万円 · 31,023人4.4/10
  24. 解体工建設・土木 · 30 代後半転職 743.00 · 506万円 · 55,970人2.8/10
  25. 林業技術者専門・技術 · 30 代後半転職 743.00 · 573万円 · 8,523人3.9/10
  26. デパート店員販売・営業 · 30 代後半転職 742.70 · 369万円 · 143,090人4.4/10
  27. 港湾荷役作業員軽作業・清掃 · 30 代後半転職 742.70 · 591万円 · 14,220人3.6/10
  28. ハウス野菜栽培者農林・水産 · 30 代後半転職 742.50 · 351万円 · 290,556人4.1/10
  29. 溶接工製造・職人 · 30 代後半転職 742.10 · 452万円 · 163,710人3.4/10
  30. 建築塗装工建設・土木 · 30 代後半転職 741.00 · 442万円 · 58,245人3.3/10
読み方・出典

30 代後半は転職難度が上がる時期。専門性 + 人脈 + マネジメント実績の総合力を活かす職業群。

30 代後半転職 の特徴

利点

  • 専門性が成熟し市場価値が安定
  • マネジメント職への転換可能性
  • 独立・コンサルティングの選択肢

注意点

  • 転職回数が多すぎないか確認
  • 次が「最後の転職」になる可能性も
  • 年収維持と長期安定のバランス
推薦数
30
平均 AI 影響
3.9 / 10
平均年収
500 万円
  • 1 位は「プラント設計技術者」
  • TOP 3 は プラント設計技術者、造船技能者(造船工、船舶艤装工等)、銀行・信用金庫渉外担当
  • 平均 AI 影響度 3.9/10
  • 利点: 専門性が成熟し市場価値が安定
セクター内訳(TOP30)
製造・職人5件
設備・保守5件
建設・土木5件
専門・技術4件
販売・営業3件

よくある質問

30 代後半転職の特徴は?
30 代後半は転職難度が上がる時期。専門性 + 人脈 + マネジメント実績の総合力を活かす職業群。
30 代後半転職向けに推薦される職業 TOP 3 は?
プラント設計技術者、造船技能者(造船工、船舶艤装工等)、銀行・信用金庫渉外担当 等の 30 職業を推薦。
30 代後半転職が選ぶ際の注意点は?
転職回数が多すぎないか確認。次が「最後の転職」になる可能性も。年収維持と長期安定のバランス。
30 代後半転職の利点は?
専門性が成熟し市場価値が安定。マネジメント職への転換可能性。独立・コンサルティングの選択肢。

他のキャリア段階